



黑龍江鹵素?zé)艏訜崴址治鰞x 黑龍江200g水分分析儀
黑龍江鹵素?zé)艏訜崴址治鰞x 黑龍江200g水分分析儀
PMB202 水分分析儀,鹵素?zé)艏訜崴址治鰞x,zui大量程 200g 。超大藍(lán)色背光液晶顯示屏附帶量程跟蹤指示條。
黑龍江鹵素?zé)艏訜崴址治鰞x 黑龍江200g水分分析儀說(shuō)明:
| 鹵素?zé)艏訜崴址治鰞x技術(shù)參數(shù) | |||||||||||||||||||
| 型號(hào) | PMB 202 | ||||||||||||||||||
| zui大量程 | 200g | ||||||||||||||||||
| 可讀性誤差 | 0.01g / 0.01% | ||||||||||||||||||
| 重復(fù)性誤差 | 0.02g | ||||||||||||||||||
| 秤盤(pán)尺? | 90mm Ø | ||||||||||||||||||
| 鹵素?zé)艏訜崴址治鰞x綜合參數(shù) | |||||||||||||||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)穩(wěn)定時(shí)間 | 3 Sec | ||||||||||||||||||
| 測(cè)量單位 | 克 (g), %濕度/%? | ||||||||||||||||||
| 界面 | 標(biāo)配RS-232接口和USB接口 | ||||||||||||||||||
| 工作溫度 | 0°C - 40°C | ||||||||||||||||||
| 校準(zhǔn) | 外部校準(zhǔn) | ||||||||||||||||||
| 顯示器 | 超大藍(lán)色背光液晶顯示屏附帶量程跟蹤指示條 | ||||||||||||||||||
| 外殼 | 全金屬外殼 | ||||||||||||||||||
| 總體外形尺寸 | 250×360×185mm | ||||||||||||||||||
| 秤盤(pán)以上高度 | 30mm | ||||||||||||||||||
| 凈重 | 6kg | ||||||||||||||||||
| 烘干的溫度范圍 | 50-160?C ,間隔1?C | ||||||||||||||||||
| 烘干的溫度范圍 | 1-99分鐘 | ||||||||||||||||||
| 水份濕度范圍 | 0-100% | ||||||||||||||||||
| 加熱器類(lèi)型 | 400W鹵素?zé)艏訜?/span> | ||||||||||||||||||
| 樣品間隔時(shí)間 | 1-59秒 | ||||||||||||||||||
| 測(cè)量的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)間 | 2-20分鐘 | ||||||||||||||||||
| 加熱電源 | 400w | ||||||||||||||||||
蘇州金鉆客戶(hù)服務(wù)承諾:
1:所售產(chǎn)品保修壹年,終身維護(hù)服務(wù)!
2:蘇州區(qū)域內(nèi)免費(fèi)送貨上門(mén)、安裝、調(diào)試 ,并接待各類(lèi)衡器校準(zhǔn)修理業(yè)務(wù)
3:免費(fèi)咨詢(xún)服務(wù)。